Población por Municipios
|
| Municipio | Población | Cambio de 1990 a 2000 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1990 | Cantidad | % | |
| Adjuntas | 19,143 | 19,451 | -308 | -1.6 |
| Aguada | 42,042 | 35,911 | 6,131 | 17.1 |
| Aguadilla | 64,685 | 59,335 | 5,350 | 9.0 |
| Aguas Buenas | 29,032 | 25,424 | 3,608 | 14.2 |
| Aibonito | 26,493 | 24,971 | 1,522 | 6.1 |
| Añasco | 28,348 | 25,234 | 3,114 | 12.3 |
| Arecibo | 100,131 | 93,385 | 6,746 | 7.2 |
| Arroyo | 19,117 | 18,910 | 207 | 1.1 |
| Barceloneta | 22,322 | 20,947 | 1,375 | 6.6 |
| Barranquitas | 28,909 | 25,605 | 3,304 | 12.9 |
| Bayamón | 224,044 | 220,262 | 3,782 | 1.7 |
| Cabo Rojo | 46,911 | 38,521 | 8,390 | 21.8 |
| Caguas | 140,502 | 133,447 | 7,055 | 5.3 |
| Camuy | 35,244 | 28,917 | 6,327 | 21.9 |
| Canóvanas | 43,335 | 36,816 | 6,519 | 17.7 |
| Carolina | 186,076 | 177,806 | 8,270 | 4.7 |
| Cataño | 30,071 | 34,587 | -4,516 | -13.1 |
| Cayey | 47,370 | 46,553 | 817 | 1.8 |
| Ceiba | 18,004 | 17,145 | 859 | 5.0 |
| Ciales | 19,811 | 18,084 | 1,727 | 9.5 |
| Cidra | 42,753 | 35,601 | 7,152 | 20.1 |
| Coamo | 37,597 | 33,837 | 3,760 | 11.1 |
| Comerío | 20,002 | 20,265 | -263 | -1.3 |
| Corozal | 36,867 | 33,095 | 3,772 | 11.4 |
| Culebra | 1,868 | 1,542 | 326 | 21.1 |
| Dorado | 34,017 | 30,759 | 3,258 | 10.6 |
| Fajardo | 40,712 | 36,882 | 3,830 | 10.4 |
| Florida | 12,367 | 8,689 | 3,678 | 42.3 |
| Guánica | 21,888 | 19,984 | 1,904 | 9.5 |
| Guayama | 44,301 | 41,588 | 2,713 | 6.5 |
| Guayanilla | 23,072 | 21,581 | 1,491 | 6.9 |
| Guaynabo | 100,053 | 92,886 | 7,167 | 7.7 |
| Gurabo | 36,743 | 28,737 | 8,006 | 27.9 |
| Hatillo | 38,925 | 32,703 | 6,222 | 19.0 |
| Hormigueros | 16,614 | 15,212 | 1,402 | 9.2 |
| Humacao | 59,035 | 55,203 | 3,832 | 6.9 |
| Isabela | 44,444 | 39,147 | 5,297 | 13.5 |
| Jayuya | 17,318 | 15,527 | 1,791 | 11.5 |
| Juana Díaz | 50,531 | 45,198 | 5,333 | 11.8 |
| Juncos | 36,452 | 30,612 | 5,840 | 19.1 |
| Lajas | 26,261 | 23,271 | 2,990 | 12.8 |
| Lares | 34,415 | 29,015 | 5,400 | 18.6 |
| Las Marías | 11,061 | 9,306 | 1,755 | 18.9 |
| Las Piedras | 34,485 | 27,896 | 6,589 | 23.6 |
| Loíza | 32,537 | 29,307 | 3,230 | 11.0 |
| Luquillo | 19,817 | 18,100 | 1,717 | 9.5 |
| Manatí | 45,409 | 38,692 | 6,717 | 17.4 |
| Maricao | 6,449 | 6,206 | 243 | 3.9 |
| Maunabo | 12,741 | 12,347 | 394 | 3.2 |
| Mayagüez | 98,434 | 100,371 | -1,937 | -1.9 |
| Moca | 39,697 | 32,926 | 6,771 | 20.6 |
| Morovis | 29,965 | 25,288 | 4,677 | 18.5 |
| Naguabo | 23,753 | 22,620 | 1,133 | 5.0 |
| Naranjito | 29,709 | 27,914 | 1,795 | 6.4 |
| Orocovis | 23,844 | 21,158 | 2,686 | 12.7 |
| Patillas | 20,152 | 19,633 | 519 | 2.6 |
| Peñuelas | 26,719 | 22,515 | 4,204 | 18.7 |
| Ponce | 186,475 | 187,749 | -1,274 | -0.7 |
| Quebradillas | 25,450 | 21,425 | 4,025 | 18.8 |
| Rincón | 14,767 | 12,213 | 2,554 | 20.9 |
| Río Grande | 52,362 | 45,648 | 6,714 | 14.7 |
| Sabana Grande | 25,935 | 22,843 | 3,092 | 13.5 |
| Salinas | 31,113 | 28,335 | 2,778 | 9.8 |
| San Germán | 37,105 | 34,962 | 2,143 | 6.1 |
| San Juan | 434,374 | 437,745 | -3,371 | -0.8 |
| San Lorenzo | 40,997 | 35,163 | 5,834 | 16.6 |
| San Sebastián | 44,204 | 38,799 | 5,405 | 13.9 |
| Santa Isabel | 21,665 | 19,318 | 2,347 | 12.1 |
| Toa Alta | 63,929 | 44,101 | 19,828 | 45.0 |
| Toa Baja | 94,085 | 89,454 | 4,631 | 5.2 |
| Trujillo Alto | 75,728 | 61,120 | 14,608 | 23.9 |
| Utuado | 35,336 | 34,980 | 356 | 1.0 |
| Vega Alta | 37,910 | 34,559 | 3,351 | 9.7 |
| Vega Baja | 61,929 | 55,997 | 5,932 | 10.6 |
| Vieques | 9,106 | 8,602 | 504 | 5.9 |
| Villalba | 27,913 | 23,559 | 4,354 | 18.5 |
| Yabucoa | 39,246 | 36,483 | 2,763 | 7.6 |
| Yauco | 46,384 | 42,058 | 4,326 | 10.3 |
| Total, Puerto Rico |
3,808,610 | 3,522,037 | 286,573 | 8.1 |
Fuente: Negociado del Censo
| |